西安国际港务区2015年主要经济指标完成情况

  经济指标   

/月份
全社会固定资产投资 地方财政一般预算收入 引进外资 引进内资
市考任务157.05亿元 市考任务36089万元 市考任务5570万美元 市考任务47亿元
 绝对额(亿元) 同比增长(%) 完成比例(%)  绝对额(万元) 同比增长(%) 完成比例(%)  绝对额(万美元) 同比增长(%) 完成比例(%)  绝对额
(亿元)
同比增长(%) 完成比例(%)
1-2月 10.16  26.48% 6.47% 4379  -79.07% 12.13% 1100  100.00% 19.75% 7.94 70.02% 16.89%
1-3月 31.20  33.28% 19.87% 9644  -54.19% 26.72% 1900  65.22% 34.11% 12.37 13.37% 26.32%
1-4月 50.72  26.94% 32.30% 12034  -45.74% 33.35% 1900  24.18% 34.11% 16.39 4.99% 34.87%
1-5月 64.91  28.20% 41.33% 13811  -45.17% 38.27% 2330  20.73% 41.83% 21.65 5.05% 46.06%
1-6月 77.39  18.54% 49.28% 20269  -35.78% 56.16% 2830  3.66% 50.81% 28.31 10.37% 60.23%
1-7月 90.84  18.91% 57.84% 21283  -33.69% 58.97% 2830  3.66% 50.81% 30.33 5.86% 64.53%
1-8月











1-9月











1-10月











1-11月











1-12月